| 天然無垢の家注文建築 埼玉で自然素材の家 を造るなら 夢ハウスパートナー所沢 |
新築注文住宅・増改築リフォーム・設計・施工・監理 〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-68-6 (株)彩建コーポレーション フリーダイヤル |
|||
| 完全自由設計の天然木注文住宅 良いものを安くご提供 丸太の買い付けから施工までの一環システム | ||||
| 注文住宅 | リフォーム | 所沢ショールーム | 会社案内 | ホーム |
|---|---|---|---|---|
| イベント | 設 計 | 耐震工事 | カタログ請求 | お問い合わせ |
| 埼玉・東京で家を建てるなら高耐震、高断熱、天然無垢の家 (自然素材にこだわった新築木造注文住宅。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結露しない家、梅雨時でもじめじめしない調湿性の高い家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実態価格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢ハウスパートナー所沢の天然木の注文住宅 自然素材で造る健康住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢ハウスの彩建では天然無垢や自然素材にこだわり健康住宅をお造りします。又、高強度の構造材や高耐震パネルによって間取りの可変性(将来の間取り変更がしやすい)のある家づくりが出来ます。家族構成の変化に対応した高断熱・高耐震・高耐久の家。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ | 夢ハウスの天然無垢で家を建てる | 完全自由設計・無垢の注文住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無垢材へのこだわり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐の調湿性能 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢ハウスのSD工法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康住宅の家づくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高断熱で省エネ住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地震に強い家づくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然無垢の家標準仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新築モニター割引き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プランニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地から探しの方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然素材の家写真集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工事例写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸経費とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良い物を安くご提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家づくり勉強会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社工場写真集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地盤保証 10年 20年住宅保証住宅 (財)住宅保証機構による保証住宅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
健康住宅・・自然素材の家で健康住宅。シックハウスと無縁の家づくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健 康 | 天然木と自然素材で造る本物の家づくり。夢ハウスパートナーの「彩建」では家づくりに使う建材のほとんどが自然素材。勿論構造材は全て天然無垢材。木の香りのする家だから思わず深呼吸したくなる。だから、人にも環境にも優しい本物の家。シックハウスやアトピー、喘息などの方に特にお勧め!健康住宅をご提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性・・孫の代まで住める高耐久100年住宅。寿命の長い家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐 久 | 世界最古の木造建築「法隆寺」は1400年の歴史があります。夢ハウスで造る天然木の家はこの法隆寺の工法が原点。欧米では築年数は70年、80年は当たり前なのに日本の住宅はわずか25年から30年。日本のこれまでの住宅は結露やシロアリなどによる劣化や見栄えだけの見せ掛けの住宅を造ってきた結果です。長い住宅ローンが終わったと思ったら家は建て替えの時期に・・・夢ハウスの天然無垢で造る家は100年持つ家を造ります。孫の代まで住める高耐久の家。どんなに頑強構造でも高耐震でも高耐久でなければ意味がありません。数十年後の地震にも耐える家。本物の家づくり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震性・・新潟中越地震で立証済み。壁倍率3.3倍の夢パネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐 震 | 夢ハウスのSD工法のひとつ「夢パネル」は木造住宅で最高の壁倍率3.3倍。含水率15%以下の構造材。新潟の中越地震でも立証済み。地震に強い高耐震の家を造ります。又、彩建の基礎仕様は基礎巾135o、底盤厚さ150o、配筋ピッチ200oと頑強構造。頑強構造を支えるのは頑強な基礎構造。勿論、全棟地盤調査及び地盤保証10年付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅の価値・天然無垢材をふんだんに使った価値の高い家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 値 | 新建材の家は出来た時が一番、年数が経つに連れだんだんと老朽化が激しくなり数年後には大規模なリフォームに・・・天然無垢や自然素材の本物の家は出来たばかりより年数が経つほど良くなってきます。木の色もいい感じに変化して落ち着いた風合いが出てきます。いい物は使い込むほどに良さが出でくるものです。住宅の本当の価値とは数十年後にわかります。住み始めてからお金のかからない家。使い込んでよくなる家こそ、価値ある本物の家だと考えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省エネ住宅・・高断熱で冷暖房費が低減!地球環境に良い家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省エネ | 夢ハウスの断熱材はビーズ法ポリスチレンフォーム特類75oを使用しています。発泡倍率30倍の高断熱仕様。これにより冷暖房費が極端に少なくなります。実はこの断熱材は南極昭和基地で40年前に採用され、近年の調査で経年変化が見られないとの報告がありました。幾ら高断熱でも数年しか持たなければ意味がありません。夢ハウスの高耐久高断熱省エネ住宅。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国230社による共同購入システムにより シラス壁がお手ごろ価格でご提供出来るようになりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一貫生産システムだから良い物をよりやすくご提供! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
お知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然素材の家 「完成見学会開催」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然無垢の家 「展示場見学ツアー」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然素材の家づくり勉強会開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然木の家 「新潟展示場マップ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢ハウス本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展示場マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢ハウスの天然木の家 (FC・VB全国販売戸数ランキング第3位平成16年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文住宅施工エリア | |||
| 埼玉県内 | 所沢市 | 入間市 | 狭山市 |
| 飯能市 | 川越市 | 日高市 | |
| 坂戸市 | 鶴ヶ島市 | 新座市 | |
| 志木市 | 三芳町 | ふじみ野市 | |
| 富士見市 | 朝霞市 | 東松山市 | |
| さいたま市 | 川島町 | 毛呂山町 | |
| 越生町 | 鳩山町 | 東松山市 | |
| 嵐山町 | 滑川町 | 小川町 | |
| 鴻巣市 | 寄居町 | ときがわ町 | |
| その他の地域はご相談ください。 | |||
| 東京都内 | 東村山市 | 東大和市 | 東久留米市 |
| 武蔵村山市 | 羽村市 | 瑞穂町 | |
| 福生市 | 青梅市 | 清瀬市 | |
| 小平市 | 立川市 | 国分寺市 | |
| 国立市 | 昭島市 | 西東京市 | |
| 武蔵野市 | 三鷹市 | 練馬区 | |
| その他の地域はご相談ください。 | |||