
| 先進的窓リノベ内窓の取付リフォームの場合 | |
| 窓面積 | 補助金額 |
| 特大4.0㎡以上 | 76,000円 |
| 大2.8㎡~4.0㎡未満 | 52,000円 |
| 中1.6㎡以上2.8㎡未満 | 34,000円 |
| 小0.2㎡以上1.6㎡未満 | 22,000円 |
| 詳細はこちら | |
| 外窓の交換 | 大(2.8㎡以上)1万円/箇所 | ||
| 中(1.6㎡以上)0.8万円/箇所 | |||
| 小(0.2㎡以上)0.6万円/箇所 | |||
| 内窓の設置 | 大(2.8㎡以上)0.9万円/箇所 | ||
| 中(1.6㎡以上)0.7万円/箇所 | |||
| 小(0.2㎡以上)0.5万円/箇所 | |||
| ガラス交換 | 大(1.4㎡以上)0.8万円/箇所 | ||
| 中(0.8㎡以上)0.5万円/箇所 | |||
| 小(0.1㎡以上)0.3万円/箇所 | |||
| 玄関ドア交換 | 4万円/箇所 | ||
| 床の断熱改修 | 1000円/㎡(施工面積) | ||
| 外壁・屋根・天井断熱改修 | 1000円/㎡(施工面積) | ||
| 屋根の遮熱塗装 | 3万円 | ||
| 高断熱浴槽 | 10万円(一律) | ||
| 節水型トイレ | 3万円/基 | ||
| その他 | お問い合わせください | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 彩建インスタ | 問い合わせ | 彩建ツイッター |
![]() |
![]() |
![]() |
| 彩建LINE | 彩建ブログ | 彩建ショップ |